Dům 29.BL prodaný 5+kk / 136,8 m2
Zastavěná plocha | 91,0 m2 |
---|---|
Užitná plocha domu | 136,8 m2 |
Plocha parcely | 281,0 m2 |
1.01 | Zádveří | 7,2 m2 |
---|---|---|
1.02 | WC | 2,3 m2 |
1.03 | Kuchyně | 10,3 m2 |
1.04 | Obývací pokoj | 25,6 m2 |
1.07 | Garáž | 17,4 m2 |
2.01 | Pracovna | 9,4 m2 |
---|---|---|
2.02 | Pokoj | 8,5 m2 |
2.03 | Pokoj | 8,9 m2 |
2.04 | Ložnice | 15,9 m2 |
2.05 | Chodba a schodiště | 10,8 m2 |
2.06 | Koupelna | 6,3 m2 |
2.07 | WC | 1,7 m2 |
2.08 | Balkón | 13,3 m2 |
Dokumenty ke stažení
Karta bytu / domu | Stáhnout |
---|---|
Standardy domu | Stáhnout |