Dům 34.A prodaný 4+kk / 110,5 m2
Zastavěná plocha | 72,0 m2 |
---|---|
Užitná plocha domu | 110,5 m2 |
Plocha parcely | 175,0 m2 |
1.01 | Zádveří | 6,6 m2 |
---|---|---|
1.02 | WC | 1,8 m2 |
1.03 | Kuchyně | 6,7 m2 |
1.04 | Obývací pokoj | 30,2 m2 |
1.05 | Komora | 5,2 m2 |
2.01 | Pokoj | 10,0 m2 |
---|---|---|
2.02 | Pokoj | 12,2 m2 |
2.03 | Koupelna | 5,4 m2 |
2.04 | Ložnice | 12,4 m2 |
2.05 | Chodba a schodiště | 7,7 m2 |
2.06 | Šatna | 2,0 m2 |
2.07 | Balkón | 10,9 m2 |
Dokumenty ke stažení
Karta bytu / domu | Stáhnout |
---|---|
Standardy domu | Stáhnout |